K40型(Xing)矿(Kuang)用(Yong)节(Jie)能(Neng)通(Tong)风(Feng)机(Ji)
机(Ji)号(Hao) | 转(Zhuan)速(Su)r/min | 风(Feng)量(Liang)m3/s | 全(Quan)压(Ya)Pa | 功(Gong)率(Lu)(kW) |
7 | 980 | 3.0~(?)5.7 | 125~(?)240 | 1.5 |
8 | 1450 | 6.6~(?)12.5 | 357~(?)685 | 7.5 |
980 | 4.5~(?)8.4 | 163~(?)313 | 3 | |
9 | 1450 | 9.5~(?)17.8 | 452~(?)867 | 15 |
980 | 6.4~(?)12.0 | 207~(?)396 | 5.5 | |
10 | 1450 | 13.0~(?)24.0 | 558~(?)1071 | 30 |
980 | 8.7~(?)16.5 | 255~(?)489 | 7.5 | |
11 | 1450 | 17.3~(?)32.6 | 675~(?)1295 | 45 |
980 | 11.6~(?)22.0 | 309~(?)592 | 15 | |
12 | 1450 | 22.5~(?)42.3 | 804~(?)1542 | 75 |
980 | 15.1~(?)28.5 | 367~(?)704 | 18.5 | |
13 | 1450 | 28.6~(?)53.8 | 943~(?)1810 | 90 |
980 | 19.2~(?)36.3 | 431~(?)827 | 30 | |
14 | 1450 | 35.7~(?)67.2 | 1094~(?)2099 | 132 |
980 | 23.9~(?)45.3 | 500~(?)959 | 45 | |
15 | 1450 | 43.9~(?)82.6 | 1256~(?)2409 | 200 |
980 | 29.4~(?)55.7 | 574~(?)1101 | 55 | |
16 | 980 | 35.7~(?)67.6 | 653~(?)1252 | 90 |
17 | 980 | 42.8~(?)81.1 | 737~(?)1414 | 110 |
18 | 980 | 50.9~(?)96.2 | 826~(?)1585 | 160 |
19 | 980 | 59.8~(?)113.2 | 920~(?)1766 | 200 |
20 | 980 | 69.8~(?)132.0 | 1019~(?)1956 | 250 |
联(Lian)系(Xi)人(Ren):(?)王(Wang)经(Jing)理(Li)
手(Shou) 机(Ji):(?)13581013727
邮(You) 箱(Xiang):(?)332061914@qq.com
公(Gong) 司(Si):(?)山(Shan)东(Dong)博(Bo)风(Feng)风(Feng)机(Ji)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)官(Guan)方(Fang)网(Wang)站(Zhan)
地(Di) 址(Zhi):(?)淄(Zi)博(Bo)市(Shi)周(Zhou)村(Cun)区(Qu)南(Nan)郊(Jiao)镇(Zhen)工(Gong)业(Ye)园(Yuan)001号(Hao)